| menu główne | ||||||||
| komentarze video | raporty bieżące |
raporty okresowe | kalendarz danych | wykresy walut |
||||
| Europa Zachodnia |
EUR | |||||||
| GBP | ||||||||
| CHF | ||||||||
| SEK | ||||||||
| NOK | ||||||||
| Europa Centralna |
PLN | |||||||
| HUF | ||||||||
| CZK | ||||||||
| SKK | ||||||||
| Ameryka | USD | |||||||
| CAD | ||||||||
| BRL | ||||||||
| Daleki Wschód i Oceania |
JPY | |||||||
| KRW | ||||||||
| AUD | ||||||||
| NZD | ||||||||
| 15-03-2010 | |
| 12:00 | 1 (eur) |
| 14:30 | 1 (cad) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 15:00 | 3 (usd) |
| 15:15 | 2 (usd) |
| 15:15 | 2 (usd) |
| 19:00 | 1 (usd) |
| 16-03-2010 | |
| 02:30 | 3 (aud) |
| 08:45 | 2 (chf) |
| 09:45 | 1 (eur) |
| 11:30 | 1 (gbp) |
| 12:00 | 3 (eur) |
| 12:00 | 2 (eur) |
| 12:00 | 2 (eur) |
| 12:00 | 2 (eur) |
| 12:00 | 1 (gbp) |
| 14:30 | 2 (cad) |
| 14:30 | 2 (cad) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 20:15 | 3 (usd) |
| 20:15 | 3 (usd) |
| 21:00 | 2 (gbp) |
| 17-03-2010 | |
| 01:30 | 2 (aud) |
| 01:50 | 2 (jpy) |
| 02:30 | 1 (aud) |
| 11:30 | 3 (gbp) |
| 11:30 | 3 (gbp) |
| 11:30 | 2 (gbp) |
| 11:30 | 1 (gbp) |
| 12:10 | 2 (eur) |
| 14:30 | 2 (cad) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 16:30 | 2 (usd) |
| 20:00 | 3 (usd) |
| 18-03-2010 | |
| 01:50 | 2 (jpy) |
| 02:00 | 2 (aud) |
| 07:00 | 2 (jpy) |
| 09:15 | 2 (chf) |
| 10:15 | 2 (chf) |
| 11:00 | 1 (eur) |
| 11:00 | 2 (eur) |
| 11:30 | 3 (gbp) |
| 11:30 | 1 (gbp) |
| 12:00 | 2 (chf) |
| 12:00 | 1 (eur) |
| 13:00 | 2 (gbp) |
| 13:30 | 1 (usd) |
| 14:30 | 2 (cad) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 14:30 | 3 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 14:30 | 2 (usd) |
| 15:00 | 2 (usd) |
| 16:00 | 3 (usd) |
| 16:00 | 1 (usd) |
| 16:30 | 1 (usd) |
| 18:45 | 2 (gbp) |
| 19:00 | 1 (chf) |
| 23:45 | 1 (nzd) |
| 19-03-2010 | |
| 04:00 | 1 (nzd) |
| 06:30 | 1 (jpy) |
| 09:00 | 2 (eur) |
| 09:45 | 2 (eur) |
| 12:35 | 2 (gbp) |
| 13:00 | 3 (cad) |
| 13:00 | 2 (cad) |